Prévoyance & Santé entreprise
Surcommissions
gamme collective : si simples à décrocher !
Producteur aguerri ou occasionnel de contrats collectifs, augmentez facilement votre chiffre d’affaires grâce à nos surcommissions. Les conditions sont simples et les paliers faciles à atteindre avec notre gamme de contrats Standards en santé et prévoyance. La preuve :
RAPPEL DE COMMISSIONS POUR LA PRODUCTION NOUVELLE SUPÉRIEURE À 50 000 €* | |||||
1ERE ANNÉE | |||||
15 % | |||||
Exemple surcommissions 2020 pour production 2019 | |||||
Contrats | Total primes annuelles encaissées** | Commissions d’acquisition (zone 3 à 13%) | SURCO (15%) | TOTAL COMMISSIONS | |
Garanties Santé** | 30 | 36 000 € | 4 680 € | 5 400 € | 10 080 € |
Garanties Prévoyance** | 20 | 16 000 € | 2 080 € | 2 400 € | 4 480 € |
TOTAUX | 50 | 52 000 € | 6 760 € | 7 800 € | 14 560 € |
* Montant de la production d’affaires nouvelles à réaliser entre le 01/01 et le 31/12. Il est précisé que la production antérieure ne sera pas prise en compte.
** Calcul basé sur les primes moyennes suivantes : santé : 1 200 € et prévoyance : 800 €.
Surcommissions contrats collectifs
C’est encore plus simples les années suivantes !
Les années suivantes, puisque vous aurez dépassé le premier palier, vous toucherez une surcommission dès 25 000 € de production nouvelle. Son montant sera fonction de la sinistralité de vos contrats.
ANNÉES SUIVANTES | ||||||
Variation du portefeuille > 85 % de la production de l’année | ||||||
S/P du portefeuille considéré | ||||||
Production nouvelle* | <80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 96 % | 97 % |
25 000 € | 10 % | 10 % | 5 % | 5 % | 4 % | 3 % |
30 000 € | 15 % | 10 % | 10 % | 5 % | 4 % | 3 % |
35 000 € | 15 % | 15 % | 10 % | 10 % | 5 % | 4 % |
40 000 € | 15 % | 15 % | 15 % | 10 % | 5 % | 5 % |
45 000 € | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 10 % | 5 % |
50 000 € | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 10 % | 5 % |
* Montant de la production nouvelle déclenchant le rappel de commissions suivant le tableau ci-dessus, dès que le seuil des 50 000 € est atteint en une année.
Surcommissions contrats collectifs
On récapitule ?
RAPPEL DE COMMISSIONS POUR LA PRODUCTION NOUVELLE SUPÉRIEURE À 50 000 €* | ||||||
1RE ANNÉE | ||||||
15 % | ||||||
ANNÉES SUIVANTES | ||||||
Variation du portefeuille > 85 % de la production de l’année | ||||||
S/P du portefeuille considéré | ||||||
Production nouvelle** | <80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 96 % | 97 % |
25 000 € | 10 % | 10 % | 5 % | 5 % | 4 % | 3 % |
30 000 € | 15 % | 10 % | 10 % | 5 % | 4 % | 3 % |
35 000 € | 15 % | 15 % | 10 % | 10 % | 5 % | 4 % |
40 000 € | 15 % | 15 % | 15 % | 10 % | 5 % | 5 % |
45 000 € | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 10 % | 5 % |
50 000 € | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 10 % | 5 % |
* Montant de la production d’affaires nouvelles à réaliser entre le 01/01 et le 31/12. Il est précisé que la production antérieure ne sera pas prise en compte.
** Montant de la production nouvelle déclenchant le rappel de commissions dès que le seuil des 50 000 € de production annuelle a été atteint. En deçà du seuil minimal de 25 000 €/an, une production annuelle de 50 000 € devra être de nouveau réalisée pour déclencher une surcommission.
Surcommissions contrats collectifs
Où en êtes-vous ?
Vous avez peut-être déjà décroché cette surcommission ou avez presque atteint le palier ! Pour le savoir, faites le point avec votre Référent :
Ces contrats
vont vous intéresser

Prévals Standard 4
Prévals Standard 4
