INFO : Indexations 2018
Contrats entreprises
SANTÉ C.C.N.
| Produits | Affaires en portefeuille & Affaires nouvelles | Type | |
|---|---|---|---|
| Mavals C.C.N. Courtage | +2,10 % | Indexation | |
| Mavals C.C.N. Dentaire | +6,60 % | Majoration | |
| Mavals C.C.N. Auto | +1,60 % | Indexation | |
| Mavals C.C.N. Transport Sanitaire | +2,10 % | Indexation | |
| Mavals C.C.N. Transport | +2,10 % | Indexation | |
| Mavals C.C.N. HCR | +2,10 % | Indexation | |
| Mavals C.C.N. Restauration Rapide | +2,10 % | Indexation | |
| Mavals C.C.N. Immobilier | +2,10 % | Indexation | |
PRÉVOYANCE STANDARDS
| Produits | Affaires en portefeuille & Affaires nouvelles | Type | |
|---|---|---|---|
| Prévals Standard 1 | +5 % | Majoration | |
PRÉVOYANCE C.C.N.
| Produits | Affaires en portefeuille & Affaires nouvelles | Type | |
|---|---|---|---|
| Prévals C.C.N. H.C.R. | Maintien des tarifs | – | |
| Prévals C.C.N. Courtage | Maintien des tarifs | – | |
| Prévals C.C.N. Syntec | Maintien des tarifs | – | |
| Prévals C.C.N. Experts-comptables | Maintien des tarifs | – | |
SANTÉ
| Produits | Affaires en portefeuille & Affaires nouvelles | Type | ||
|---|---|---|---|---|
| Mavals Standard 1 / 1+ | Maintien des tarifs | – | ||
| Mavals Standard 2 | Indexation CMT | Indexation | ||
| Mavals Standard 3* (remplacé par Mavals Standard 4 au 1er janvier 2018) | Avant le 1er janvier 2017 | Apres le 1er janvier 2017 | Majoration | |
| +7 % | +10 % | |||
*Notre nouveau contrat MAVALS STANDARD 4 peut être une solution avantageuse pour vos clients qui trouveraient cette majoration trop importante.
PRÉVOYANCE
| Produits | Affaires en portefeuille & Affaires nouvelles | Type | |
|---|---|---|---|
| Prévals Standard 1+ | +5 % | Majoration | |
| Prévals Standard 2 | +10 % | Majoration | |
| Prévals Standard 3 (remplacé par Prévals Standard 4 au 1er janvier 2018) | Maintien des tarifs | – | |
Contrats particuliers
| Produits | Affaires en portefeuille & Affaires nouvelles | Type | |
|---|---|---|---|
| Mavals C | +3 % | Indexation | |
| Mavals S | Maintien des tarifs | – | |
SANTÉ
| Produits | Affaires en portefeuille & Affaires nouvelles | Type | |
|---|---|---|---|
| Mavals M | +3 % | Indexation | |
PRÉVOYANCE
| Produits | Affaires en portefeuille & Affaires nouvelles | Type | |
|---|---|---|---|
| Prévals Indépendants (transfert sur Prévals Indépendants 3) | Maintien des tarifs | – | |
| Prévals Gérant Majoritaire* | +15 % | Majoration | |
| Médivals* | +15 % | Majoration | |
| Prévals TNS | Maintien des tarifs | – | |
| Prévals Obsèques | Maintien des tarifs | – | |
| Décévals / Décévals+ | Maintien des tarifs | – | |
| Hospivals | Maintien des tarifs | – | |
*Pour palier ces indexations, notre nouveau contrat PREVALS INDEPENDANTS 3 peut représenter une solution avantageuse pour vos clients.


